---
title: Businesses in the Reykjavík Capital Region
canonical: https://gagnaleit.is/en/hofudborgarsvaedid/
language: en
alternate_is: https://gagnaleit.is/is/hofudborgarsvaedid/
count: 27
updated: 2026-11-19
---

# Businesses in the Reykjavík Capital Region

This page lists 27 businesses in the Reykjavík Capital Region, in alphabetical order. Every listing is provided by the business itself and checked by Gagnaleit. Gagnaleit does not rank businesses.

## [Garðabær](https://gagnaleit.is/en/gardabaer/)

| Business | Category | Price range | Open | Verified |
|---|---|---|---|---|
| [AÞ-þrif](https://gagnaleit.is/en/ath-thrif-gardabaer/) | Cleaning service |  |  | 3 October 2026 |
| [Look North](https://gagnaleit.is/en/look-north-gardabaer/) | Tour operator | Scheduled tours from ISK 830,000 per person in double occupancy; private tours on request. | All year | 3 October 2026 |
| [Varnir og Eftirlit](https://gagnaleit.is/en/varnir-og-eftirlit-gardabaer/) | Pest control |  | All year | 3 October 2026 |

## [Hafnarfjörður](https://gagnaleit.is/en/hafnarfjordur/)

| Business | Category | Price range | Open | Verified |
|---|---|---|---|---|
| [Bifreið Varahlutaverzlun](https://gagnaleit.is/en/bifreid-varahlutaverzlun-hafnarfjordur/) | Auto parts store | Prices on request at bifreid@bifreid.is; fairly precise repair estimates are given |  | 26 October 2026 |
| [Bílamálunin Geisli](https://gagnaleit.is/en/bilamalunin-geisli-hafnarfjordur/) | Car repair shop |  |  | 11 November 2026 |
| [Bílasprautun Íslands](https://gagnaleit.is/en/bilasprautun-islands-hafnarfjordur/) | Car repair shop |  |  | 2 November 2026 |
| [Icedive.is](https://gagnaleit.is/en/icedive-is-hafnarfjordur/) | Dive centre | Day tours 40,000–165,000 ISK per person; courses 29,000–380,000 ISK; expeditions and technical tours on request | All year | 23 October 2026 |
| [Lipurtá](https://gagnaleit.is/en/lipurta-hafnarfjordur/) | Podiatry clinic | Podiatry treatment 16,500 ISK, pedicure 15,500 ISK, facial 20,500 ISK, lash lift with tint 14,900 ISK (price list, October 2026) |  | 26 October 2026 |
| [Smíðaverk](https://gagnaleit.is/en/smidaverk-hafnarfjordur/) | Building contractor |  |  | 6 November 2026 |
| [Snyrtistofan Fegurð](https://gagnaleit.is/en/snyrtistofan-fegurd-hafnarfjordur/) | Beauty salon | Facial from 19,900 ISK, manicure 16,900 ISK, pedicure 17,900 ISK, full-body massage 50 min. 17,900 ISK (price list on the website, September 2026) |  | 26 October 2026 |

## Kópavogur

| Business | Category | Price range | Open | Verified |
|---|---|---|---|---|
| [Bragðlaukar](https://gagnaleit.is/en/bragdlaukar-kopavogur/) | Restaurant | Lunch buffet 3,300 ISK; parties 4,190–10,990 ISK per person (autumn 2026) |  | 6 October 2026 |

## Mosfellsbær

| Business | Category | Price range | Open | Verified |
|---|---|---|---|---|
| [Glertækni](https://gagnaleit.is/en/glertaekni-mosfellsbaer/) | Glass workshop | Old-house glass from 20,000 ISK per square metre, minimum price per pane 6,000 ISK; the buyer pays shipping (prices confirmed autumn 2026) |  | 26 October 2026 |

## [Reykjavík](https://gagnaleit.is/en/reykjavik/)

| Business | Category | Price range | Open | Verified |
|---|---|---|---|---|
| [Bifreiðakaup](https://gagnaleit.is/en/bifreidakaup-reykjavik/) | Car dealer | Commission 3.0% plus VAT, minimum ISK 49,900; ownership transfer ISK 3,500; sale paperwork ISK 19,900 |  | 6 October 2026 |
| [Bændaferðir](https://gagnaleit.is/en/baendaferdir-reykjavik/) | Travel agency | From about 150,000 ISK per person for city breaks up to from about 500,000 ISK for cruises (autumn 2026) |  | 6 October 2026 |
| [Fiskmarkaðurinn](https://gagnaleit.is/en/fiskmarkadurinn-reykjavik/) | Restaurant |  |  | 12 November 2026 |
| [Fun Travel Iceland](https://gagnaleit.is/en/fun-travel-iceland-reykjavik/) | Tour operator | Private day tours from ISK 199,900 per group; escorted tours from about ISK 500,000 per person; longer private tours from ISK 2,000,000 per group | All year | 6 October 2026 |
| [Glacier Heli](https://gagnaleit.is/en/glacier-heli-reykjavik/) | Tour operator | Helicopter tours from ISK 42,900 to 549,000 per person; private charters by quote |  | 6 October 2026 |
| [Gæðasprautun](https://gagnaleit.is/en/gaedasprautun-reykjavik/) | Car repair shop |  |  | 11 November 2026 |
| [HEI Medical Travel](https://gagnaleit.is/en/hei-medical-travel-reykjavik/) | Medical travel | HEI's advice is free; treatments abroad are priced in EUR, for example gastric sleeve EUR 2,960 and hair transplant EUR 2,200 |  | 6 October 2026 |
| [Iceland Discover](https://gagnaleit.is/en/iceland-discover-reykjavik/) | Tour operator |  | All year | 26 October 2026 |
| [Icelandic Roamers](https://gagnaleit.is/en/icelandic-roamers-reykjavik/) | Tour operator | Private day tours from 180,000 to 300,000 ISK per car; multi-day tours from 240,000 to 750,000 ISK. | All year | 3 October 2026 |
| [Motif](https://gagnaleit.is/en/motif-auglysingavorur-reykjavik/) | Shop | Prices depend on quantity; quotes on request at motif@motif.is |  | 26 October 2026 |
| [Pizza Port](https://gagnaleit.is/en/pizza-port-reykjavik/) | Restaurant | Pizzas ISK 2,400–2,800; sides ISK 900–1,200 | All year | 3 October 2026 |
| [Reykjavíkurblóm](https://gagnaleit.is/en/reykjavikurblom-reykjavik/) | Shop | Bouquets from 5,000 ISK, funeral arrangements 15,000 to 70,000 ISK, bridal bouquets 10,000 to 25,000 ISK (confirmed by the company, October 2026) |  | 26 October 2026 |
| [Storkurinn](https://gagnaleit.is/en/storkurinn-reykjavik/) | Shop | Balls or skeins of yarn from 695 kr. to 4.795 kr. |  | 16 November 2026 |
| [Tékkland bifreiðaskoðun](https://gagnaleit.is/en/tekkland-bifreidaskodun-reykjavik/) | Vehicle inspection centre |  |  | 16 November 2026 |
| [Travel Beyond](https://gagnaleit.is/en/travel-beyond-reykjavik/) | Travel agency | Prices on enquiry; email info@travelbeyond.is for an estimate | All year | 6 October 2026 |

## Towns

- [Businesses in Garðabær (3)](https://gagnaleit.is/en/gardabaer/)
- [Businesses in Hafnarfjörður (7)](https://gagnaleit.is/en/hafnarfjordur/)
- [Businesses in Reykjavík (15)](https://gagnaleit.is/en/reykjavik/)

## Categories

- [Beauty salons in the Reykjavík Capital Region (2)](https://gagnaleit.is/en/hofudborgarsvaedid/snyrtistofa/)
- [Car repair shops in the Reykjavík Capital Region (4)](https://gagnaleit.is/en/hofudborgarsvaedid/bilaverkstaedi/)
- [Restaurants in the Reykjavík Capital Region (3)](https://gagnaleit.is/en/hofudborgarsvaedid/veitingastadur/)
- [Shops in the Reykjavík Capital Region (3)](https://gagnaleit.is/en/hofudborgarsvaedid/verslun/)
- [Tour operators in the Reykjavík Capital Region (6)](https://gagnaleit.is/en/hofudborgarsvaedid/ferdaskipuleggjandi/)
- [Travel agencies in the Reykjavík Capital Region (2)](https://gagnaleit.is/en/hofudborgarsvaedid/ferdaskrifstofa/)

---

Gagnaleit is an Icelandic database of business information. Every listing is provided by the business itself and checked by Gagnaleit before it is published. HTML version: https://gagnaleit.is/en/hofudborgarsvaedid/
