---
title: Fyrirtæki á Akureyri
canonical: https://gagnaleit.is/is/akureyri/
language: is
alternate_en: https://gagnaleit.is/en/akureyri/
count: 5
updated: 2026-11-19
---

# Fyrirtæki á Akureyri

Á þessari síðu eru 5 fyrirtæki á Akureyri, í stafrófsröð. Hver skráning kemur frá fyrirtækinu sjálfu og er yfirfarin af Gagnaleit. Gagnaleit raðar ekki fyrirtækjum eftir gæðum.

| Fyrirtæki | Flokkur | Verðbil | Opið | Staðfest |
|---|---|---|---|---|
| [Blikkrás](https://gagnaleit.is/is/blikkras-akureyri/) | Vélsmiðja |  |  | 13. nóvember 2026 |
| [Bryggjan Boutique Hotel](https://gagnaleit.is/is/bryggjan-boutique-hotel-akureyri/) | Hótel | Um 23.000–45.000 kr. nóttin eftir herbergi og árstíð, með vsk; Boutique Deluxe eftir fyrirspurn | Allt árið | 6. október 2026 |
| [Meindýravarnir MVE](https://gagnaleit.is/is/meindyravarnir-mve-akureyri/) | Meindýravarnir | Verð metið fyrir hvert verk; hafið samband fyrir verðtilboð |  | 6. október 2026 |
| [Sykurverk Café](https://gagnaleit.is/is/sykurverk-cafe-akureyri/) | Kaffihús | Tertusneið 1.390 kr., crêpes 2.790 kr., kaffi 620–840 kr.; sérskreyttar kökur eftir stærð og skreytingum (haust 2026) |  | 6. október 2026 |
| [Útivist og veiði](https://gagnaleit.is/is/utivist-og-veidi-akureyri/) | Verslun |  |  | 11. nóvember 2026 |

## Meira

- [Fyrirtæki á Norðurlandi (9)](https://gagnaleit.is/is/nordurland/)

---

Gagnaleit er íslenskur gagnagrunnur um fyrirtæki. Hver skráning kemur frá fyrirtækinu sjálfu og er yfirfarin af Gagnaleit áður en hún birtist. HTML-útgáfa: https://gagnaleit.is/is/akureyri/
