---
title: Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu
canonical: https://gagnaleit.is/is/hofudborgarsvaedid/
language: is
alternate_en: https://gagnaleit.is/en/hofudborgarsvaedid/
count: 32
updated: 2026-11-19
---

# Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu

Á þessari síðu eru 32 fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu, í stafrófsröð. Hver skráning kemur frá fyrirtækinu sjálfu og er yfirfarin af Gagnaleit. Gagnaleit raðar ekki fyrirtækjum eftir gæðum.

## [Garðabær](https://gagnaleit.is/is/gardabaer/)

| Fyrirtæki | Flokkur | Verðbil | Opið | Staðfest |
|---|---|---|---|---|
| [AÞ-þrif](https://gagnaleit.is/is/ath-thrif-gardabaer/) | Ræstingaþjónusta |  |  | 3. október 2026 |
| [Look North](https://gagnaleit.is/is/look-north-gardabaer/) | Ferðaskipuleggjandi | Áætlunarferðir frá 830.000 kr. á mann í tvíbýli; einkaferðir eftir tilboði. | Allt árið | 3. október 2026 |
| [Varnir og Eftirlit](https://gagnaleit.is/is/varnir-og-eftirlit-gardabaer/) | Meindýravarnir |  | Allt árið | 3. október 2026 |

## [Hafnarfjörður](https://gagnaleit.is/is/hafnarfjordur/)

| Fyrirtæki | Flokkur | Verðbil | Opið | Staðfest |
|---|---|---|---|---|
| [Bifreið Varahlutaverzlun](https://gagnaleit.is/is/bifreid-varahlutaverzlun-hafnarfjordur/) | Varahlutaverslun | Verð með fyrirspurn á bifreid@bifreid.is; gefnar eru nokkuð nákvæmar áætlanir í viðgerðir |  | 26. október 2026 |
| [Bílamálunin Geisli](https://gagnaleit.is/is/bilamalunin-geisli-hafnarfjordur/) | Bílaverkstæði |  |  | 11. nóvember 2026 |
| [Bílasprautun Íslands](https://gagnaleit.is/is/bilasprautun-islands-hafnarfjordur/) | Bílaverkstæði |  |  | 2. nóvember 2026 |
| [Icedive.is](https://gagnaleit.is/is/icedive-is-hafnarfjordur/) | Köfunarskóli | Dagsferðir 40.000–165.000 kr. á mann; námskeið 29.000–380.000 kr.; leiðangrar og tækniköfunarferðir eftir samkomulagi | Allt árið | 23. október 2026 |
| [Lipurtá](https://gagnaleit.is/is/lipurta-hafnarfjordur/) | Fótaaðgerðastofa | Fótaaðgerð 16.500 kr., fótsnyrting 15.500 kr., andlitsbað 20.500 kr., lash lift með litun 14.900 kr. (verðskrá, október 2026) |  | 26. október 2026 |
| [Smíðaverk](https://gagnaleit.is/is/smidaverk-hafnarfjordur/) | Byggingaverktaki |  |  | 6. nóvember 2026 |
| [Snyrtistofan Fegurð](https://gagnaleit.is/is/snyrtistofan-fegurd-hafnarfjordur/) | Snyrtistofa | Andlitsmeðferð frá 19.900 kr., handsnyrting 16.900 kr., fótsnyrting 17.900 kr., heilnudd 50 mín. 17.900 kr. (verðlisti á vef, september 2026) |  | 26. október 2026 |

## [Kópavogur](https://gagnaleit.is/is/kopavogur/)

| Fyrirtæki | Flokkur | Verðbil | Opið | Staðfest |
|---|---|---|---|---|
| [Bragðlaukar](https://gagnaleit.is/is/bragdlaukar-kopavogur/) | Veitingastaður | Hádegishlaðborð 3.300 kr.; veislur 4.190–10.990 kr. á mann (haust 2026) |  | 6. október 2026 |
| [Geymsla 24](https://gagnaleit.is/is/geymsla-24-kopavogur/) | Geymsluleiga |  | Allt árið | 2. nóvember 2026 |
| [Réttingaverkstæði Hjartar](https://gagnaleit.is/is/rettingaverkstaedi-hjartar-kopavogur/) | Bílaverkstæði |  |  | 2. nóvember 2026 |

## Mosfellsbær

| Fyrirtæki | Flokkur | Verðbil | Opið | Staðfest |
|---|---|---|---|---|
| [Glertækni](https://gagnaleit.is/is/glertaekni-mosfellsbaer/) | Glerverkstæði | Gamlhúsagler frá 20.000 kr. á fermetra, lágmarksverð á rúðu 6.000 kr.; flutningskostnaður greiðist af kaupanda (verð staðfest haustið 2026) |  | 26. október 2026 |

## [Reykjavík](https://gagnaleit.is/is/reykjavik/)

| Fyrirtæki | Flokkur | Verðbil | Opið | Staðfest |
|---|---|---|---|---|
| [A3 Smiðir](https://gagnaleit.is/is/a3-smidir-reykjavik/) | Byggingaverktaki |  |  | 19. nóvember 2026 |
| [Bifreiðakaup](https://gagnaleit.is/is/bifreidakaup-reykjavik/) | Bílasala | Sölulaun 3,0% auk vsk, lágmark 49.900 kr.; eigendaskipti 3.500 kr.; sölufrágangur 19.900 kr. |  | 6. október 2026 |
| [Bændaferðir](https://gagnaleit.is/is/baendaferdir-reykjavik/) | Ferðaskrifstofa | Frá um 150.000 kr. á mann í borgarferðum upp í frá um 500.000 kr. í siglingum (haust 2026) |  | 6. október 2026 |
| [Fiskmarkaðurinn](https://gagnaleit.is/is/fiskmarkadurinn-reykjavik/) | Veitingastaður |  |  | 12. nóvember 2026 |
| [Fun Travel Iceland](https://gagnaleit.is/is/fun-travel-iceland-reykjavik/) | Ferðaskipuleggjandi | Einkadagsferðir frá 199.900 kr. á hóp; fararstjóraferðir frá um 500.000 kr. á mann; lengri einkaferðir frá 2.000.000 kr. á hóp | Allt árið | 6. október 2026 |
| [Geymslur](https://gagnaleit.is/is/geymslur-reykjavik/) | Geymsluleiga |  | Allt árið | 26. október 2026 |
| [Glacier Heli](https://gagnaleit.is/is/glacier-heli-reykjavik/) | Ferðaskipuleggjandi | Þyrluferðir frá 42.900 kr. til 549.000 kr. á mann; einkaflug eftir tilboði |  | 6. október 2026 |
| [Gæðasprautun](https://gagnaleit.is/is/gaedasprautun-reykjavik/) | Bílaverkstæði |  |  | 11. nóvember 2026 |
| [HEI Medical Travel](https://gagnaleit.is/is/hei-medical-travel-reykjavik/) | Heilsuferðir | Ráðgjöf HEI án endurgjalds; meðferðir erlendis verðlagðar í EUR, til dæmis magaermi 2.960 EUR og hárígræðsla 2.200 EUR |  | 6. október 2026 |
| [Iceland Discover](https://gagnaleit.is/is/iceland-discover-reykjavik/) | Ferðaskipuleggjandi |  | Allt árið | 26. október 2026 |
| [Icelandic Roamers](https://gagnaleit.is/is/icelandic-roamers-reykjavik/) | Ferðaskipuleggjandi | Einkadagsferðir frá 180.000 til 300.000 kr. á bíl; fjöldaga ferðir frá 240.000 til 750.000 kr. | Allt árið | 3. október 2026 |
| [Motif](https://gagnaleit.is/is/motif-auglysingavorur-reykjavik/) | Verslun | Verð fer eftir stykkjafjölda; tilboð fást með fyrirspurn á motif@motif.is |  | 26. október 2026 |
| [Múrbúðin](https://gagnaleit.is/is/murbudin-reykjavik/) | Byggingavöruverslun |  |  | 19. nóvember 2026 |
| [Pizza Port](https://gagnaleit.is/is/pizza-port-reykjavik/) | Veitingastaður | Pizzur 2.400–2.800 kr.; meðlæti 900–1.200 kr. | Allt árið | 3. október 2026 |
| [Reykjavíkurblóm](https://gagnaleit.is/is/reykjavikurblom-reykjavik/) | Verslun | Blómvendir frá 5.000 kr., útfararskreytingar 15.000 til 70.000 kr., brúðarvendir 10.000 til 25.000 kr. (staðfest af fyrirtækinu, október 2026) |  | 26. október 2026 |
| [Storkurinn](https://gagnaleit.is/is/storkurinn-reykjavik/) | Verslun | Garnhnotur eða -hespur frá 695 kr. til 4.795 kr. |  | 16. nóvember 2026 |
| [Tékkland bifreiðaskoðun](https://gagnaleit.is/is/tekkland-bifreidaskodun-reykjavik/) | Bifreiðaskoðunarstöð |  |  | 16. nóvember 2026 |
| [Travel Beyond](https://gagnaleit.is/is/travel-beyond-reykjavik/) | Ferðaskrifstofa | Verð eftir fyrirspurn; sendið tölvupóst á info@travelbeyond.is til að fá verðhugmynd | Allt árið | 6. október 2026 |

## Bæir

- [Fyrirtæki í Garðabæ (3)](https://gagnaleit.is/is/gardabaer/)
- [Fyrirtæki í Hafnarfirði (7)](https://gagnaleit.is/is/hafnarfjordur/)
- [Fyrirtæki í Kópavogi (3)](https://gagnaleit.is/is/kopavogur/)
- [Fyrirtæki í Reykjavík (18)](https://gagnaleit.is/is/reykjavik/)

## Flokkar

- [Bílaverkstæði á höfuðborgarsvæðinu (5)](https://gagnaleit.is/is/hofudborgarsvaedid/bilaverkstaedi/)
- [Byggingaverktakar á höfuðborgarsvæðinu (2)](https://gagnaleit.is/is/hofudborgarsvaedid/byggingaverktaki/)
- [Ferðaskipuleggjendur á höfuðborgarsvæðinu (6)](https://gagnaleit.is/is/hofudborgarsvaedid/ferdaskipuleggjandi/)
- [Ferðaskrifstofur á höfuðborgarsvæðinu (2)](https://gagnaleit.is/is/hofudborgarsvaedid/ferdaskrifstofa/)
- [Geymsluleigur á höfuðborgarsvæðinu (2)](https://gagnaleit.is/is/hofudborgarsvaedid/geymsluleiga/)
- [Snyrtistofur á höfuðborgarsvæðinu (2)](https://gagnaleit.is/is/hofudborgarsvaedid/snyrtistofa/)
- [Veitingastaðir á höfuðborgarsvæðinu (3)](https://gagnaleit.is/is/hofudborgarsvaedid/veitingastadur/)
- [Verslanir á höfuðborgarsvæðinu (3)](https://gagnaleit.is/is/hofudborgarsvaedid/verslun/)

---

Gagnaleit er íslenskur gagnagrunnur um fyrirtæki. Hver skráning kemur frá fyrirtækinu sjálfu og er yfirfarin af Gagnaleit áður en hún birtist. HTML-útgáfa: https://gagnaleit.is/is/hofudborgarsvaedid/
