---
title: Ferðaskipuleggjendur í Reykjavík
canonical: https://gagnaleit.is/is/reykjavik/ferdaskipuleggjandi/
language: is
alternate_en: https://gagnaleit.is/en/reykjavik/ferdaskipuleggjandi/
count: 5
updated: 2026-11-19
---

# Ferðaskipuleggjendur í Reykjavík

Á þessari síðu eru 5 ferðaskipuleggjendur í Reykjavík, í stafrófsröð. Hver skráning kemur frá fyrirtækinu sjálfu og er yfirfarin af Gagnaleit. Gagnaleit raðar ekki fyrirtækjum eftir gæðum.

| Fyrirtæki | Verðbil | Opið | Staðfest |
|---|---|---|---|
| [Fun Travel Iceland](https://gagnaleit.is/is/fun-travel-iceland-reykjavik/) | Einkadagsferðir frá 199.900 kr. á hóp; fararstjóraferðir frá um 500.000 kr. á mann; lengri einkaferðir frá 2.000.000 kr. á hóp | Allt árið | 6. október 2026 |
| [Glacier Heli](https://gagnaleit.is/is/glacier-heli-reykjavik/) | Þyrluferðir frá 42.900 kr. til 549.000 kr. á mann; einkaflug eftir tilboði |  | 6. október 2026 |
| [Iceland Discover](https://gagnaleit.is/is/iceland-discover-reykjavik/) |  | Allt árið | 26. október 2026 |
| [Icelandic Roamers](https://gagnaleit.is/is/icelandic-roamers-reykjavik/) | Einkadagsferðir frá 180.000 til 300.000 kr. á bíl; fjöldaga ferðir frá 240.000 til 750.000 kr. | Allt árið | 3. október 2026 |
| [Travel Beyond](https://gagnaleit.is/is/travel-beyond-reykjavik/) | Verð eftir fyrirspurn; sendið tölvupóst á info@travelbeyond.is til að fá verðhugmynd | Allt árið | 6. október 2026 |

## Meira

- [Ferðaskipuleggjendur á höfuðborgarsvæðinu (6)](https://gagnaleit.is/is/hofudborgarsvaedid/ferdaskipuleggjandi/)
- [Ferðaskipuleggjendur á Íslandi (10)](https://gagnaleit.is/is/ferdaskipuleggjandi/)
- [Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu (32)](https://gagnaleit.is/is/hofudborgarsvaedid/)
- [Fyrirtæki í Reykjavík (18)](https://gagnaleit.is/is/reykjavik/)

---

Gagnaleit er íslenskur gagnagrunnur um fyrirtæki. Hver skráning kemur frá fyrirtækinu sjálfu og er yfirfarin af Gagnaleit áður en hún birtist. HTML-útgáfa: https://gagnaleit.is/is/reykjavik/ferdaskipuleggjandi/
